產(chǎn)品描述
注冊信息
GN Otometrics公司不斷吸取***新科技的進(jìn)展和聽力學(xué)研究成果,對CHARTR EP進(jìn)行升***,融入了ASSR多頻穩(wěn)態(tài)和VEMP前庭誘發(fā)肌源電位,
***新版本的CHARTR EP再次確定了此系統(tǒng)在該領(lǐng) 域中的全球***地位。專門為聽力工作者數(shù)據(jù)管 理而研發(fā)的CHARTR EP軟件系統(tǒng),能使您方便快
捷地完成操作,有效地幫助您進(jìn)行綜合診斷;開機(jī)啟動(dòng)時(shí)能夠進(jìn)行用戶自定義設(shè)置,可滿足您的工作習(xí)慣;它的友好用戶平臺(tái)包括眾多的功能, 能提供操作簡單的評(píng)估和高***的分析等等。
| 功能特點(diǎn) | ||
| ASSR多頻穩(wěn)態(tài)測試 |
| |
| VEMP前庭誘發(fā)肌源電位 | ||
| 早/中/晚期ABR測試 | ||
| EcochG耳蝸電圖測試 | ||
| P300和40Hz相關(guān)電位測試 | ||
友好的用戶操作界面,設(shè)置簡單 | ||
| 操作簡便 | ||
| 快捷鍵、工具欄以及對Windows | ||
| 的有效利用 | ||
使得操作、儲(chǔ)存、波形分析更加 | ||
| 簡單 | ||
即時(shí)、高效、準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)采集與 | ||
| 分析 | ||
通過連接的協(xié)議,評(píng)估過程更迅 | ||
| 速、準(zhǔn)確 | ||
| 嬰兒測試更簡單,更少干擾(Pedi-ABR功能) | ||
| 內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù) | ||
| PediGram能夠自動(dòng)地為NOAH輸入繪制的V波閾值 | ||
| 快速、準(zhǔn)確評(píng)估測試結(jié)果 | ||
| 能夠簡單、及時(shí)和有效地對波形進(jìn)行判讀,通過單擊鼠標(biāo)就可以顯示標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 數(shù)據(jù)、確定V波閾值和生成報(bào)告等。您將能夠快速有效地進(jìn)行***系列的測試、 | ||
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、測試結(jié)果評(píng)估和保留分析的結(jié)果。 | ||
| ||
| 目前,新生兒聽力篩查的概念已經(jīng)為全世界的醫(yī)療機(jī)構(gòu)所認(rèn)同,對聽力檢查 | ||
| 及其治療措施的要求持續(xù)增強(qiáng),醫(yī)療工作者***擁有完備的設(shè)施來處理包括從 | ||
| 新生兒到成年人的聽力損失問題。 | ||
| Pedi-ABR是***個(gè)整合在CHARTR EP中的功能模塊,能夠?yàn)閶雰郝犃η闆r提供快 | ||
| 速準(zhǔn)確的評(píng)估。 | ||
| Pedi-ABR包含四個(gè)要素——PediScreen、PediBone、PediTone和PediGram | ||
| PediScreen / PediBone:用PediScreen做快速ABR篩查,如果測試結(jié)果為 | ||
| “不通過”,則再做PediBone,PediBone能通過骨導(dǎo)測試來判斷是否是傳導(dǎo) | ||
| 的原因?qū)е潞Y查的結(jié)果的“不通過”。 | ||
| PediTone /PediGram:如聽力損失本質(zhì)上不是傳導(dǎo)的問題,則通過PediTone | ||
| 可以測出250-8KHz頻率范圍內(nèi)的聽力閾值(dB nHL).簡單單擊鼠標(biāo), | ||
| PediGram能夠生成類似純音聽力圖的Pedi-ABR聽力圖。 | ||
| Pedi-ABR支持更有效的兒科聽力評(píng)估,這些功能能夠提高您的診斷效率和準(zhǔn) | ||
| 確性。 |
| |
| Pedi-ABR用于嬰兒聽力測試 | ||
| Pedi-ABR是整合在CHARTR EP中的 | ||
| ***個(gè)測試功能,能夠檢測到嬰兒聽力的 | ||
| 微小的異常變化,并繪制Pedi-ABR聽力 | ||
| 圖,為嬰兒聽力檢查提供有效的參考。 | ||
| 對聽力篩查不通過的嬰兒進(jìn)行ABR測 | ||
| 試具有很高的價(jià)值,完全符合兒科聽力 | ||
| 評(píng)估的要求。從聽力篩查到后續(xù)ABR檢 | ||
| 查以及OAE檢查、排除聽力異常或進(jìn)行 | ||
| 聽力康復(fù),在這***過程中,所有的這些 | ||
| 檢測報(bào)告都將對有聽力損失的嬰兒在驗(yàn)配助聽器時(shí)提供幫助,并對其日后進(jìn)行 | ||
| 的聽力康復(fù)提供科學(xué)的依據(jù)。 | ||
產(chǎn)品詳情請聯(lián)系上海聚慕,來電咨詢:1-8-9-0-1-9-1-2-7-5-5 (羅)

產(chǎn)品詳情請聯(lián)系上海聚慕,來電咨詢:1-8-9-0-1-9-1-2-7-5-5 (羅)
最新資訊
- 如何清潔和維護(hù)可見分光光度計(jì)
- 診斷型聽力計(jì) model270是聽力篩查與診斷的核心設(shè)備
- 診斷型聽力計(jì) model270適用于助聽器驗(yàn)配前評(píng)估
- 診斷型聽力計(jì) model270幫助判斷傳導(dǎo)性與感音神經(jīng)性耳聾
- 診斷型聽力計(jì) model270符合國際聽力測試標(biāo)準(zhǔn)
- 診斷型聽力計(jì) model270操作界面清晰醫(yī)生易上手
- 診斷型聽力計(jì) model270可生成標(biāo)準(zhǔn)聽力圖輔助診斷
- 診斷型聽力計(jì) model270用于耳科門診與聽力中心常規(guī)檢查
- 診斷型聽力計(jì) model270支持氣導(dǎo)骨導(dǎo)純音測聽
- 診斷型聽力計(jì) model270精準(zhǔn)評(píng)估成人兒童聽力損失程度



全部商品分類













聚慕貨號(hào) :
JM1138-017050
商品類別 :
批準(zhǔn)文號(hào) :
類 別 :























