產(chǎn)品描述
注冊(cè)信息
DC-E型玻璃合片***除濕機(jī)是用于玻璃合片環(huán)境溫濕度控制的***設(shè)備,能將合片室環(huán)境精確的控制在溫度
型號(hào) | DDC-E-10 | DDC-E-20 | DDC-E-30 | DDC-E-50 | DDC-E-75 | DDC-E-100 | |||
機(jī) 組 整 機(jī) 性 能 | 額定風(fēng)量 | m3/h | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 7500 | 10000 | |
除濕量 | Kg/h | 26 | 53 | 78 | 131 | 186 | 255 | ||
制冷量 | kw | 22 | 36 | 45 | 60 | 112 | 148 | ||
機(jī)外余壓 | Pa | 200~500 | 200~500 | 200~500 | 200~500 | 200~500 | 200~500 | ||
機(jī)組噪聲 | dB(A) | 65 | 69 | 72 | 75 | 77 | 79 | ||
溫控范圍及精度 | 18~22℃±?。薄?/span> | ||||||||
濕度范圍及精度 | 16~22% ± 3% | ||||||||
電源 | 380V?。担埃龋凇∪嗨木€制 | ||||||||
除 濕 系 統(tǒng) | 轉(zhuǎn)輪類(lèi)型 | 硅膠 | |||||||
再 生 系 統(tǒng) | 電加熱 | kw | 12 | 22 | 34 | 56 | 83 | 111 | |
蒸汽 | kg/h | -- | 37 | 56 | 94 | 142 | 189 | ||
節(jié)能型 | kw | -- | -- | 24 | 40 | 59 | 78 | ||
再生風(fēng)機(jī)功率 | kw | 0.18 | 0.37 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | ||
制 冷 系 統(tǒng) | 壓 縮 機(jī) | 形式 | 進(jìn)口全封閉 | ||||||
數(shù)量 | 臺(tái) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
功率 | kw | 6.89 | 11.2 | 14 | 10.2?。亍。?/span> | 17.7?。亍。?/span> | 22?。亍。?/span> | ||
蒸發(fā)器形式 | 紫銅管套親水鋁翅片DX水盤(pán)管 | ||||||||
制冷劑 | 類(lèi)型 | R22 | |||||||
節(jié)流方式 | 熱力膨脹閥 | ||||||||
處理風(fēng)機(jī)功率 | kw | 1.5 | 2.2 | 3 | 5 | 7.5 | 13 | ||
重量 | kg | 620 | 790 | 930 | 1100 | 1350 | 1800 | ||
外形尺寸 | mm | 3800X100X1100 | 4500X1150X1200 | 6000X1600X1700 | |||||
備注 | 1.額定工況:干球溫度33℃,濕球溫度28℃; 2.蒸汽再生壓力0.4Mpa??;3.轉(zhuǎn)輪面風(fēng)速2-4m/s??;4.大型規(guī)格可分拆,于工地現(xiàn)場(chǎng)組裝;特殊規(guī)格可按要求定制生產(chǎn);5.由于技術(shù)的不斷更新,實(shí)際技術(shù)參數(shù)以制造商設(shè)計(jì)的技術(shù)參數(shù)為準(zhǔn)。 |
最新資訊
- 伽馬相機(jī) - 體內(nèi)輻射成像:高效能伽馬相機(jī)
- 立式壓力蒸汽滅菌器采購(gòu)流程指南與參數(shù)對(duì)比表
- 環(huán)氧乙烷滅菌器百科知識(shí)
- 醫(yī)用滅菌器:無(wú)菌環(huán)境的守護(hù)者——醫(yī)用滅菌器技術(shù)詳解
- 醫(yī)用干燥箱:高效除濕,確保醫(yī)療用品干燥——醫(yī)用干燥箱的使用要點(diǎn)
- 臺(tái)式脈動(dòng)真空蒸汽滅菌器百科知識(shí)
- 苦等19年,iso醫(yī)療器械滅菌新標(biāo)姍姍來(lái)遲,終于華麗升級(jí)!
- 脈動(dòng)真空蒸汽滅菌器百科知識(shí)
- 立式壓力蒸汽滅菌器百科知識(shí)
- 蒸汽滅菌器百科知識(shí)