產(chǎn)品描述
注冊信息
整機(jī)參數(shù) | |
掃描方式: | 電子線陣、電子凸陣 |
探頭接口: | 2個 |
電影回放: | ***大≥700幀 |
圖像存儲: | ≥64幀,掉電不丟失 |
顯示深度: | ***大250mm(C3-1/60R/3.5MHz腹部探頭) |
掃描角度: | 可視可調(diào) |
動態(tài)范圍: | 0-192dB,調(diào)節(jié)范圍為64-192dB |
測量功能 | |
常規(guī)測量: | 距離、周長、面積、體積 |
心臟測量: | 左心室(LV)、主動脈瓣(AV)、二尖瓣(MV)、肺動脈瓣(PV)、三尖瓣(TV)、心率(HR) |
產(chǎn)科測量: | 雙頂徑、股骨長、腹圍、頭圍、頭臀長、孕囊、末次月經(jīng)、孕齡、預(yù)產(chǎn) |
報(bào)告功能: | 自動生成腹部、泌尿、產(chǎn)科、心臟報(bào)告 |
性能特點(diǎn)
采用全數(shù)字波束合成技術(shù)、幀相關(guān)處理技術(shù)、圖像后處理技術(shù),整機(jī)圖像清晰,分辨率高。具有多***掃描深度、掃描角度、動態(tài)范圍、聲輸出功率、幀相關(guān)系數(shù)調(diào)節(jié)和焦點(diǎn)數(shù)、焦點(diǎn)間距、焦點(diǎn)位置調(diào)節(jié)等功能,注塑外殼便攜式結(jié)構(gòu),使用無工頻變壓器開關(guān)電源,大量采用可編程器件和表面安裝技術(shù)(SMT),整機(jī)高度集成化。
整機(jī)參數(shù) | |
掃描方式: | 電子線陣、電子凸陣 |
探頭接口: | 2個 |
電影回放: | ***大≥700幀 |
圖像存儲: | ≥64幀,掉電不丟失 |
顯示深度: | ***大250mm(C3-1/60R/3.5MHz腹部探頭) |
掃描角度: | 可視可調(diào) |
動態(tài)范圍: | 0-192dB,調(diào)節(jié)范圍為64-192dB |
測量功能 | |
常規(guī)測量: | 距離、周長、面積、體積 |
心臟測量: | 左心室(LV)、主動脈瓣(AV)、二尖瓣(MV)、肺動脈瓣(PV)、三尖瓣(TV)、心率(HR) |
產(chǎn)科測量: | 雙頂徑、股骨長、腹圍、頭圍、頭臀長、孕囊、末次月經(jīng)、孕齡、預(yù)產(chǎn) |
報(bào)告功能: | 自動生成腹部、泌尿、產(chǎn)科、心臟報(bào)告 |
性能特點(diǎn)
采用全數(shù)字波束合成技術(shù)、幀相關(guān)處理技術(shù)、圖像后處理技術(shù),整機(jī)圖像清晰,分辨率高。具有多***掃描深度、掃描角度、動態(tài)范圍、聲輸出功率、幀相關(guān)系數(shù)調(diào)節(jié)和焦點(diǎn)數(shù)、焦點(diǎn)間距、焦點(diǎn)位置調(diào)節(jié)等功能,注塑外殼便攜式結(jié)構(gòu),使用無工頻變壓器開關(guān)電源,大量采用可編程器件和表面安裝技術(shù)(SMT),整機(jī)高度集成化。