產品描述
注冊信息
- 產品介紹:實驗室超純水機 YLY-800
藥(械)準字:無需注冊證號
產品描述 | 產品型號 | 適應水源 | 水質監(jiān)測表 | UV殺菌器 | 經銷商價 | 備注 |
1、產水量:100-120L/H 2、標配:微電腦全自動控制 3、帶在線水質監(jiān)測儀表(電導或電阻表) 4、具備自動沖洗,缺水、滿水自動停機保 護,連續(xù)工作3小機自動停機保護。 5、外觀尺寸:450*600*1060 6、重量:約60KG 7、雙出水口:純水及超純水雙出口 8、超純水電導率<0.1us/cm,電阻率≥15MΩ.cm,于中實驗室用水***標準GB6682-2008水標準 | YLY-800A-D | 0.2~0.5MPa(僅適應自來水) | 電導表 | 無 | ¥7,000 | |
YLY-800A | 0.2~0.5MPa(僅適應自來水) | 電阻表 | 無 | ¥7,300 | ||
YLY-800AU-D | 0.2~0.5MPa(僅適應自來水) | 電導表 | 有 | ¥7,300 | ||
YLY-800AU | 0.2~0.5MPa(僅適應自來水) | 電阻表 | 有 | ¥7,600 | ||
YLY-800B-D | 0~0.5MPa(適應所有水源) | 電導表 | 無 | ¥7,500 | 此款B型自吸機型不帶缺水停機功能,所以缺水請手動停機以免電機空轉 | |
YLY-800B | 0~0.5MPa(適應所有水源) | 電阻表 | 無 | ¥7,800 | ||
YLY-800BU-D | 0~0.5MPa(適應所有水源) | 電導表 | 有 | ¥7,800 | ||
YLY-800BU | 0~0.5MPa(適應所有水源) | 電阻表 | 有 | ¥8,000 |
- 產品介紹:實驗室超純水機 YLY-800
藥(械)準字:無需注冊證號
產品描述 | 產品型號 | 適應水源 | 水質監(jiān)測表 | UV殺菌器 | 經銷商價 | 備注 |
1、產水量:100-120L/H 2、標配:微電腦全自動控制 3、帶在線水質監(jiān)測儀表(電導或電阻表) 4、具備自動沖洗,缺水、滿水自動停機保 護,連續(xù)工作3小機自動停機保護。 5、外觀尺寸:450*600*1060 6、重量:約60KG 7、雙出水口:純水及超純水雙出口 8、超純水電導率<0.1us/cm,電阻率≥15MΩ.cm,于中實驗室用水***標準GB6682-2008水標準 | YLY-800A-D | 0.2~0.5MPa(僅適應自來水) | 電導表 | 無 | ¥7,000 | |
YLY-800A | 0.2~0.5MPa(僅適應自來水) | 電阻表 | 無 | ¥7,300 | ||
YLY-800AU-D | 0.2~0.5MPa(僅適應自來水) | 電導表 | 有 | ¥7,300 | ||
YLY-800AU | 0.2~0.5MPa(僅適應自來水) | 電阻表 | 有 | ¥7,600 | ||
YLY-800B-D | 0~0.5MPa(適應所有水源) | 電導表 | 無 | ¥7,500 | 此款B型自吸機型不帶缺水停機功能,所以缺水請手動停機以免電機空轉 | |
YLY-800B | 0~0.5MPa(適應所有水源) | 電阻表 | 無 | ¥7,800 | ||
YLY-800BU-D | 0~0.5MPa(適應所有水源) | 電導表 | 有 | ¥7,800 | ||
YLY-800BU | 0~0.5MPa(適應所有水源) | 電阻表 | 有 | ¥8,000 |
最新資訊
- ai賦能,國家藥監(jiān)局智能化醫(yī)療器械研評實驗室啟用
- 醫(yī)用離心機:實驗室必備工具——醫(yī)用離心機的應用與選擇
- 自動染色機:專為病理切片設計的自動化染色處理設備,提升實驗室工作效率
- 生物安全柜:提供三級防護的實驗室生物安全操作柜,確保人員與環(huán)境的安全
- 凝血分析儀:專業(yè)評估凝血功能的實驗室設備,確保及時準確的診斷與治療
- 注射器:一次性使用、確保安全衛(wèi)生的精密醫(yī)用注射器
- 醫(yī)學實驗室質量控制手段有哪些
- 生化分析系統(tǒng):全面自動化的實驗室生化指標檢測與分析平臺
- 顯微鏡:實驗室必備高質量光學顯微鏡,適用于科學研究和教育領域
- 醫(yī)用內鏡:深入體內的高清觀察利器