產(chǎn)品描述
注冊(cè)信息
數(shù)據(jù)處理系統(tǒng) | Intel Atom N270 1.60GHz,512kbyte L2 |
內(nèi)存 | 1 x DDR2 SODIMM 1GB (髙至容量支持2GB) |
硬盤 | 硬盤320 GB |
USB | 支持 7個(gè)USB 2.0 端口 (3個(gè)需要擴(kuò)展) |
網(wǎng)卡 | 板載Realtek 8111C雙千兆網(wǎng)卡,支持無(wú)盤 |
顯示屏 | 12寸顯示屏,不用外置電腦(可選觸摸屏) |
數(shù)碼CCD | PQ-70高分辨率低照度數(shù)碼制冷CCD |
致冷CCD | 三***半導(dǎo)體熱電式(TEC)致冷,低于室溫60℃(溫度30℃,動(dòng)態(tài)實(shí)時(shí)顯示CCD制冷溫度) |
有效像素 | 1600×1200(200 百萬(wàn)像素) |
像素合并 | 1×1,2×2,3×3,4×4 |
鏡頭 | 25mm F0.95快速定焦鏡頭 |
電動(dòng)變焦 | 無(wú) |
數(shù)據(jù)位數(shù) | 16 bit(65536灰階) |
像素點(diǎn)大小 | 7.4×7.4um |
動(dòng)態(tài)范圍 | ﹥4個(gè)數(shù)量*** |
快門控制 | 電子快門 |
曝光時(shí)間 | 4ms至60分鐘長(zhǎng)時(shí)間曝光,可連續(xù)采集和存儲(chǔ)全部圖片,并具有圖像校正功能 |
接口 | 標(biāo)準(zhǔn)C接口 |
濾色鏡片 | 無(wú) |
控制 | 高度程序化電腦控制暗箱 |
定時(shí)關(guān)機(jī) | 0-60分鐘定時(shí)關(guān)機(jī)功能 |
儀器的開門方式 | 抽屜式載樣臺(tái) |
拍攝面積 | 20×500px |
紫外透射載樣板 | 無(wú) |
輔助光源 | (白光)冷光,電壓12v,(可調(diào)光) |
白光透射載樣板 | 無(wú) |
質(zhì)量認(rèn)證 | ***內(nèi)Uniqueness******通過(guò)******權(quán)威計(jì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)認(rèn)證通過(guò)的凝膠成像系統(tǒng),并獲得上海市科學(xué)進(jìn)步三等獎(jiǎng) |
外觀尺寸 | 長(zhǎng)30CM×寬30CM×高56CM |
應(yīng)用范圍 | 化學(xué)發(fā)光檢測(cè)Western Lightning、 ECL、ECL plus、CDP Star、SuperSignal、CSPD、 LumiGlo等發(fā)光底物; |
數(shù)據(jù)處理系統(tǒng) | Intel Atom N270 1.60GHz,512kbyte L2 |
內(nèi)存 | 1 x DDR2 SODIMM 1GB (髙至容量支持2GB) |
硬盤 | 硬盤320 GB |
USB | 支持 7個(gè)USB 2.0 端口 (3個(gè)需要擴(kuò)展) |
網(wǎng)卡 | 板載Realtek 8111C雙千兆網(wǎng)卡,支持無(wú)盤 |
顯示屏 | 12寸顯示屏,不用外置電腦(可選觸摸屏) |
數(shù)碼CCD | PQ-70高分辨率低照度數(shù)碼制冷CCD |
致冷CCD | 三***半導(dǎo)體熱電式(TEC)致冷,低于室溫60℃(溫度30℃,動(dòng)態(tài)實(shí)時(shí)顯示CCD制冷溫度) |
有效像素 | 1600×1200(200 百萬(wàn)像素) |
像素合并 | 1×1,2×2,3×3,4×4 |
鏡頭 | 25mm F0.95快速定焦鏡頭 |
電動(dòng)變焦 | 無(wú) |
數(shù)據(jù)位數(shù) | 16 bit(65536灰階) |
像素點(diǎn)大小 | 7.4×7.4um |
動(dòng)態(tài)范圍 | ﹥4個(gè)數(shù)量*** |
快門控制 | 電子快門 |
曝光時(shí)間 | 4ms至60分鐘長(zhǎng)時(shí)間曝光,可連續(xù)采集和存儲(chǔ)全部圖片,并具有圖像校正功能 |
接口 | 標(biāo)準(zhǔn)C接口 |
濾色鏡片 | 無(wú) |
控制 | 高度程序化電腦控制暗箱 |
定時(shí)關(guān)機(jī) | 0-60分鐘定時(shí)關(guān)機(jī)功能 |
儀器的開門方式 | 抽屜式載樣臺(tái) |
拍攝面積 | 20×500px |
紫外透射載樣板 | 無(wú) |
輔助光源 | (白光)冷光,電壓12v,(可調(diào)光) |
白光透射載樣板 | 無(wú) |
質(zhì)量認(rèn)證 | ***內(nèi)Uniqueness******通過(guò)******權(quán)威計(jì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)認(rèn)證通過(guò)的凝膠成像系統(tǒng),并獲得上海市科學(xué)進(jìn)步三等獎(jiǎng) |
外觀尺寸 | 長(zhǎng)30CM×寬30CM×高56CM |
應(yīng)用范圍 | 化學(xué)發(fā)光檢測(cè)Western Lightning、 ECL、ECL plus、CDP Star、SuperSignal、CSPD、 LumiGlo等發(fā)光底物; |
最新資訊
- 骨折愈合監(jiān)測(cè)儀 - 骨折恢復(fù)追蹤:精密骨折愈合監(jiān)測(cè)儀
- 人體成分分析儀 - 身體組成透視:全面人體成分分析儀
- 身高體重測(cè)量?jī)x - 基礎(chǔ)體格數(shù)據(jù):精確身高體重測(cè)量?jī)x
- 肌肉力量測(cè)試儀 - 肌肉力量量化:高效肌肉力量測(cè)試儀
- 足底壓力分布測(cè)量?jī)x - 步態(tài)科學(xué)分析:足底壓力分布測(cè)量?jī)x
- 骨密度掃描儀 - 骨健康評(píng)估:精準(zhǔn)骨密度掃描儀
- 神經(jīng)肌肉接頭檢測(cè)儀 - 神經(jīng)肌肉連接點(diǎn)評(píng)估:專用神經(jīng)肌肉接頭檢測(cè)儀
- 腦磁圖儀 - 腦磁場(chǎng)精細(xì)測(cè)量:尖端腦磁圖儀
- 腦電地形圖儀 - 腦電活動(dòng)繪圖:先進(jìn)腦電地形圖儀
- 誘發(fā)電位儀 - 神經(jīng)系統(tǒng)反應(yīng)測(cè)試:精確誘發(fā)電位儀