產品描述
注冊信息
特點
可實現電腦繪圖、保存、數據分析和計算
| 型號 | MF99-1 | MF99-2 | MF99-3 | MF99-4 |
| 配置方式 | 普通配置(六件套) | 標準配置(六件套) | 標準配置(七件套) | 豪華配置(五件套) |
| 波長 | 220、254、280、340nm | 220、254、280、340nm | 220、254、280、340nm | 進口紫外光(選配波長:214-380nm) |
| 收集容量 | 12ml×100 | 12ml×100 | 12ml×100 | 12ml×100 |
| 定時收集范圍 | 1秒-999小時59分59秒 | 1秒-999小時59分59秒 | 1秒-999小時59分59秒 | 1秒-999小時59分59秒 |
| 移動方式 | 可偏程序控制(帶廢液槽) | 可偏程序控制(帶廢液槽) | 可偏程序控制(帶廢液槽) | 可偏程序控制(帶廢液槽) |
| 給出梯度 | 1000ml,梯度形狀可直線 | 1000ml,梯度形狀可直線 | 2000ml,梯度形狀可直線 | 2000ml,梯度形狀可直線 |
| 層析柱 | ф1.0×40,ф1.6×50,ф2.6×60各***支 | ф1.0×40,ф1.6×50,ф2.6×60各***支 | ф1.0×40,ф1.6×50,ф2.6×60各***支 | ф1.0×40,ф1.6×50,ф2.6×60各***支 |
| 程 序 數 | 10個模式 | 10個模式 | 10個模式 | 10個模式 |
| 重量(Kg) | 105 | 105 | 110 | 110 |



全部商品分類













聚慕貨號 :
JM1123-742750
商品類別 :
批準文號 :
類 別 :




















