產品描述
注冊信息
Thermo ?。疲妹笜藘x 光源: | 石英鹵素燈 |
| 波長范圍: | 340-850nm |
| 濾光片: | 8位濾光片輪,標配3塊濾光片:405nm、450nm和620nm,其他濾光片可選配 |
| 濾光片半帶寬: | 3-9nm |
| 讀數范圍: | 0-6Abs |
| 線性范圍(405?。睿恚?/span> | 0-3Abs,96孔板,快速測量模式 0-4Abs,96孔板,標準測量模式 |
| 分辨率: | 0.001Abs |
| 準確性(405nm): | ±1%(0-3Abs), ±2%(3-4 Abs) |
| 精確性(405nm): | CV≤0.2%(0-3?。粒猓螅茫帧埽保埃ィǎ常础。粒猓螅?,標準測量模式 |
| 測量速度: | 6s,96孔板,快速測量模式;12s,96孔板,標準測量模式 11s,384孔板,快速測量模式;33s,384孔板,標準測量模式 |
| 孵育器(選配)溫度范圍: | 室溫 +4°C 至50°C |
| 振蕩器: | 線性振蕩,三檔速度可選 |
| 機械臂兼容: | 可以 |
| 按鍵和顯示: | 高分辨彩色顯示屏,分辨率為480×272像素 |
| 用戶界面: | 內置軟件或SkanIt軟件(通過電腦控制) |
| 內存: | 儀器內可存儲100個測量程序和100組測量結果(96孔板) |
| 接口: | 3個USB接口,分別用于連接電腦、打印機和U盤 |
| 安全指示 | 符合下列安全規范: RoHS (Restriction?。铮妗。龋幔幔颍洌铮酰蟆。樱酰猓螅簦幔睿悖澹螅?,CE?。恚幔颍?, 2002/96/EC?。ǎ祝幔螅簦濉。铮妗。牛欤澹悖簦颍椋悖幔臁。幔睿洹。牛欤澹悖簦颍铮睿椋恪。牛瘢酰椋穑恚澹睿簦?, FCC?。校幔颍簟。保?,Subpart?。拢茫欤幔螅蟆。隆。ǎ剩酰欤。玻埃埃矗?/span> |




全部商品分類













聚慕貨號 :
JM1116-743094
商品類別 :
批準文號 :
類 別 :




















