產(chǎn)品描述
注冊(cè)信息
應(yīng)用范圍:
廣泛用于放射免疫、生物化學(xué)、制藥等行業(yè),特別是血液制品的分離、提純,適用于生物化學(xué)實(shí)驗(yàn)室,臨床檢驗(yàn)等。
主要性能:
立式結(jié)構(gòu),冷軋板機(jī)身,運(yùn)行安全平穩(wěn)
微機(jī)控制,觸摸面板,數(shù)字顯示, 參數(shù)可設(shè)并同步顯示
無刷電機(jī),免維護(hù)
電子門鎖和超速等保護(hù)功能,確保人機(jī)安全
特殊技術(shù)處理,可在常溫狀態(tài)負(fù)載多種大容量轉(zhuǎn)子
主機(jī)及轉(zhuǎn)子表:
型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 相對(duì)離心力(xg) | 容量(ml) |
AXDD-5 | 立式低速離心機(jī) | 5000 | 4390 | 1000ml |
1 | 角轉(zhuǎn)子 | 5000 | 3500 | 12×10ml |
2 | 水平轉(zhuǎn)子 | 4000 | 3890 | 6×500ml |
3 | 水平轉(zhuǎn)子 | 4000 | 3580 | 4×650ml |
4 | 水平轉(zhuǎn)子 | 4000 | 3580 | 4×500ml(可配適配器) |
NO.5 | 適配器 | 4000 | 3580 | 4×3×50ml |
適配器 | 4000 | 3580 | 4×2×100ml | |
適配器 | 4000 | 3580 | 4×10×15ml | |
適配器 | 4000 | 3580 | 4×16×15ml | |
適配器 | 4000 | 3580 | 4×20×10ml | |
適配器 | 4000 | 3580 | 4×28×5ml | |
6 | 水平轉(zhuǎn)子 | 4000 | 3500 | 4×250ml(可配適配器) |
7 | 適配器 | 4000 | 3500 | 4×2×50ml |
適配器 | 4×8×10ml | |||
8 | 水平轉(zhuǎn)子 | 5000 | 4390 | 4×100ml |
9 | 管架 | 4000 | 2810 | 8×50ml |
管架 | 4000 | 2810 | 4×50ml | |
管架 | 4000 | 2810 | 32×10/15ml | |
管架 | 4000 | 2810 | 16×10/15ml | |
管架 | 4000 | 2810 | 8×100ml | |
管架 | 4000 | 2810 | 48/40×5ml | |
10 | 水平轉(zhuǎn)子 | 4000 | 3200 | 148×7ml |
11 | 水平轉(zhuǎn)子 | 4000 | 3200 | 120×7ml |
12 | 水平轉(zhuǎn)子 | 4000 | 2300 | 2×2×96孔 |
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | AXDD-5 |
轉(zhuǎn)速 | 5000r/min |
相對(duì)離心力 | 4390×g |
容量 | 4×500ml |
轉(zhuǎn)速精度 | ±20r/min |
定時(shí)范圍 | 0-99min |
電源 | AC 220V 50Hz 15A |
整機(jī)噪聲 | ≤60dB |
外形尺寸 | 490×620×720mm |
重量 | 70kg |
最新資訊
- 京津冀魯1118家醫(yī)療機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)實(shí)現(xiàn)結(jié)果互認(rèn)
- 伽馬相機(jī) - 體內(nèi)輻射成像:高效能伽馬相機(jī)
- 大三甲檢驗(yàn)科主任剛落馬,招標(biāo)辦主任也被抓
- 醫(yī)用離心機(jī):實(shí)驗(yàn)室必備工具——醫(yī)用離心機(jī)的應(yīng)用與選擇
- 國(guó)家醫(yī)療質(zhì)量安全改進(jìn)目標(biāo)聚焦檢查檢驗(yàn)互認(rèn):破解重復(fù)檢查困局,推動(dòng)醫(yī)療資源高效利用
- 精準(zhǔn)診斷的新時(shí)代:全自動(dòng)生化分析儀如何提升臨床檢驗(yàn)效率
- 突發(fā)!三甲醫(yī)院檢驗(yàn)科副主任被查
- 如何用好檢查檢驗(yàn)互認(rèn)制度,讓住院病人取得更好治療效果?
- 剛剛!醫(yī)保局再次調(diào)整30項(xiàng)檢驗(yàn)收費(fèi)
- 高效診斷的新助手:全自動(dòng)生化分析儀在臨床檢驗(yàn)中的應(yīng)用