產品描述
注冊信息
| 序號 | 產品名稱 | 編號 | 參數 |
| 1 | 眼用燒灼止血器 | 52700 | 球針型 |
| 球直徑: 5.5 mm | |||
| 全長: 119 mm | |||
| 2 | 顯微眼用剪 | 54136B | 直形頭 |
| 刃長: 6.5 mm | |||
| 全長: 84 mm | |||
| 3 | 醫用剪 | 54014 | 彎圓頭 |
| 全長: 100 mm | |||
| 4 | 虹膜剪 | 54040 | 雙尖頭 |
| 全長: 90 mm | |||
| 5 | 顯微眼用鑷 | 53076 | 直形,帶唇頭齒 |
| 全長: 100 mm | |||
| 6 | 角膜剪 | 54109A/B | 彎頭 |
| 刃長: 14 mm | |||
| 全長: 120 mm | |||
| 7 | 眼用顯微持針鉗 | 55152B | 彎頭 |
| 全長: 110 mm | |||
| 8 | 斜視鉤 | 52454 | 彎圓頭 |
| 鉤長:12 mm | |||
| 全長: 135 mm | |||
| 9 | 刀片夾持器 | 56202B | 彈簧式 |
| 全長: 120 mm | |||
| 10 | 虹膜復位器 | 52391 | 彎形頭 |
| 頭寬: 1.7 mm | |||
| 全長: 130 mm | |||
| 11 | 晶體線環 | 52492 | 彎形頭 |
| 頭寬: 5.5 mm, 頭長: 8 mm | |||
| 全長: 140 mm | |||
| 12 | 開瞼器 | 51286A | 鋼絲式 |
| 擴張桿長: 14 mm | |||
| 全長: 50 mm | |||
| 不銹鋼材料 | |||
| 13 | 眼科鑷 | 53585A | 直半圓 |
| 全長: 88 mm | |||
| 14 | 虹膜鑷 | 53004 | 曲1×2唇頭鉤 |
| 全長: 70 mm | |||
| 15 | 注吸沖洗器 | 56191A(含56199 ) | 彎雙管 |
| 管徑: 0.7 mm | |||
| 16 | 系結鑷 | 53322A | 彎形頭 |
| 平臺長度: 4.0 mm | |||
| 全長: 105 mm | |||
| 17 | 系結鑷 | 53320A | 直形頭 |
| 平臺長度: 4.5 mm | |||
| 全長: 105 mm | |||
| 18 | 眼科鑷 | 53274 | 彎長方匙 |
| 匙徑: 1.2×3 mm | |||
| 全長: 70 mm | |||
| 19 | 眼科鑷 | 53340 | 直形頭, |
| 齒距: 0.7 mm | |||
| 全長: 110 mm |




全部商品分類













聚慕貨號 :
JM1100-009939
商品類別 :
批準文號 :
類 別 :




















